Železárny-Annahütte spol. s r.o.
Prostějov, Dolní 100, PSČ 796 01
DIČ: CZ00546542
Material Rippendraht B 500 A nach ČSN 42 0139: 2011
Material Rippendraht B 500 A nach DIN 488: 2009-08 (2010-01)
EN ISO 15630
Zertifiziert TZÚS Prag, TSÚS Bratislava
D Übereinstimmungszertifikat
Prüfstelle für Betonstahl Prof. Dr. Ing. G. Rehm München
Herstellerbezeichnung Annahütte | Gleicher Typ von Matten | Drahtdurchmesser [mm] | Drahtabstand [mm] | Mattenabmessungen [m] | Überschneidungen [mm] | Gewicht [kg] | Bund | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | 1 m2 | 1 Stück | Stk | ||
60 4011 G | KA16 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 50 | 50 | 1,98 | 11,88 | 50 |
60 4012 G | KA17 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 75 | 25 | 1,35 | 8,12 | 50 |
60 4013 G | KA18 | 4,0 | 4,0 | 200 | 200 | 3,00 | 2,00 | 100 | 100 | 0,99 | 5,94 | 50 |
60 5018 G | KD35 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 50 | 50 | 3,08 | 18,48 | 50 |
60 5025 G | KD36 | 5,0 | 5,0 | 200 | 200 | 3,00 | 2,00 | 100 | 100 | 1,54 | 9,24 | 50 |
60 5019 G | KD37 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 75 | 25 | 2,10 | 12,63 | 50 |
60 6022 G | KH20 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 75 | 25 | 3,03 | 18,20 | 50 |
60 6024 G | KH30 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 50 | 50 | 4,44 | 26,64 | 50 |
60 6052 G | KH31 | 6,0 | 6,0 | 200 | 200 | 3,00 | 2,00 | 100 | 100 | 2,22 | 13,32 | 50 |
60 8035 G | KY49 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 50 | 50 | 7,90 | 47,40 | 40 |
60 8036 G | KY50 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 75 | 25 | 5,40 | 32,39 | 50 |
60 8048 G | KY51 | 8,0 | 8,0 | 200 | 200 | 3,00 | 2,00 | 100 | 100 | 3,95 | 23,70 | 50 |
60 8014 E | KY86 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 6,00 | 2,40 | 75 | 75 | 5,27 | 75,84 | 25 |
60 8001 B | KY81 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 5,00 | 2,15 | 50 | 25 | 7,99 | 85,91 | 20 |
60 1019 G | KZ60 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 | 3,00 | 2,00 | 50 | 50 | 12,34 | 74,04 | 20 |
60 1022 G | KZ70 | 10,0 | 10,0 | 150 | 150 | 3,00 | 2,00 | 75 | 25 | 8,43 | 50,59 | 40 |
Anmerkungen: KY 80 Betonstahlmatten sind identisch mit Q335 A
Material Rippendraht B 500 A nach ČSN 42 0139: 2011
Material Rippendraht B 500 A nach DIN 488: 2009-08 (2010-01)
EN ISO 15630
Zertifiziert TZÚS Prag, TSÚS Bratislava
D Übereinstimmungszertifikat
Prüfstelle für Betonstahl Prof. Dr. Ing. G. Rehm München
Herstellerbezeichnung Annahütte | Gleicher Typ von Matten | Drahtdurchmesser [mm] | Drahtabstand [mm] | Mattenabmessungen [m] | Überschneidungen [mm] | Gewicht [kg] | Bund | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | 1 m2 | 1 Stück | Stk | ||
60 5001 B | Q 131 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 5,00 | 2,15 | 100 | 25 | 2,09 | 22,48 | 50 |
60 6089 J | Q 188 A | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 6,00 | 2,30 | 75 | 25 | 3,02 | 41,70 | 50 |
60 6003 B | Q 188 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 5,00 | 2,15 | 25 | 25 | 3,01 | 32,40 | 50 |
60 7026 J | Q 257 A | 7,0 | 7,0 | 150 | 150 | 6,00 | 2,30 | 75 | 25 | 4,12 | 56,80 | 50 |
60 8105 J | Q 335 A | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 6,00 | 2,30 | 75 | 25 | 5,38 | 74,30 | 40 |
60 8084 B | Q 335 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 5,00 | 2,15 | 25 | 25 | 5,37 | 57,70 | 50 |
60 7027 J | Q 513 A | 7,0d * 7,0x 4/4 | 8,0 | 150 | 100 | 6,00 | 2,30 | 100 | 25 | 7,04 | 97,10 | 20 |
60 9006 J | Q 424 A | 9,0 * 7,0x 4/4 | 9,0 | 150 | 150 | 6,00 | 2,30 | 75 | 25 | 6,12 | 84,40 | 20 |
60 9008 J | Q 636 A | 9,0 * 7,0x 4/4 | 10,0 | 100 | 125 | 6,00 | 2,35 | 62,5 | 25 | 9,36 | 132 | 15 |
60 1012 J | Q 524 A | 10,0 * 7,0x 4/4 | 10,0 | 150 | 150 | 6,00 | 2,30 | 75 | 25 | 7,31 | 100,9 | 20 |
Material Rippendraht B 550 A nach ČSN 42 0139: 2011
Material Rippendraht B 550 A nach ÖNORM B 4707: 2010-08
Zertifiziert TZÚS Prag, TSÚS Bratislava
AT Übereinstimmungszeugnis TVFA Wien
Herstellerbezeichnung Annahütte | Gleicher Typ von Matten | Drahtdurchmesser [mm] | Drahtabstand [mm] | Mattenabmessungen [m] | Überschneidungen [mm] | Gewicht [kg] | Bund | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | 1 m2 | 1 Stück | Stk | ||
60 6063 E | A 60 | 6,0 | 5,0 | 100 | 300 | 6,00 | 2,40 | 150 | 50 | 2,73 | 39,31 | 25 |
60 7013 E | A 70 | 7,0 | 5,5 | 100 | 300 | 6,00 | 2,40 | 150 | 50 | 3,64 | 52,46 | 25 |
60 8204 E | A 82 | 8,2 | 6,5 | 100 | 300 | 6,00 | 2,40 | 150 | 50 | 5,02 | 72,24 | 25 |
60 4201 E | AQ 42 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 2,18 | 31,39 | 50 |
60 5012 E | AQ 50 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 3,08 | 44,35 | 25 |
60 5516 E | AQ 55 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 3,74 | 53,86 | 25 |
60 6013 E | AQ 60 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 4,44 | 63,94 | 25 |
60 6501 E | AQ 65 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 5,20 | 74,88 | 25 |
60 7008 E | AQ 70 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 6,04 | 86,98 | 25 |
60 7602 E | AQ 76 | 7,6 | 7,6 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 7,12 | 102,53 | 25 |
60 8058 E | AQ 80 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 7,90 | 113,76 | 15 |
60 8203 E | AQ 82 | 8,2 | 8,2 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 8,30 | 119,52 | 25 |
60 9003 E | AQ 90 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 9,98 | 143,71 | 20 |
60 1001 E | AQ 100 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 | 6,00 | 2,40 | 50 | 50 | 12,34 | 177,70 | 15 |
Material Rippendraht B 550 A nach ČSN 42 0139: 2011
Material Rippendraht B 550 A nach ÖNORM B 4707: 2010-08
Zertifiziert TZÚS Prag, TSÚS Bratislava
AT Übereinstimmungszeugnis TVFA Wien
Herstellerbezeichnung Annahütte | Gleicher Typ von Matten | Drahtdurchmesser [mm] | Drahtabstand [mm] | Mattenabmessungen [m] | Überschneidungen [mm] | Gewicht [kg] | Bund | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | 1 m2 | 1 Stück | Stk | ||
60 5040 E | CAQ 5 | 5,0/4,0 | 5,0 | 150/50 | 150 | 6,00 | 2,40 | 75 | 50 | 2,11 | 30,38 | 40 |
60 6070 E | CAQ 6 | 6,0/5,0 | 6,0 | 150/50 | 150 | 6,00 | 2,40 | 75 | 50 | 3,07 | 44,21 | 40 |
60 7090 E | CAQ 7 | 7,0/5,5 | 7,0 | 150/50 | 150 | 6,00 | 2,40 | 75 | 50 | 4,12 | 59,33 | 40 |
60 8069 E | CAQ 8 | 8,0/5,5 | 8,0 | 150/50 | 150 | 6,00 | 2,40 | 75 | 50 | 5,24 | 75,46 | 20 |
60 9005 E | CAQ 9 | 9,0/6,0 | 9,8 | 150/50 | 150 | 6,00 | 2,40 | 75 | 50 | 6,58 | 94,75 | 20 |
Mit der Einführung der Produktion von ARI-Betonstahlmatten wurde das bestehende Produktionsprogramm von Betonstahlmatten modifiziert und optimiert und erhöht die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu anderen Typen von Betonstahlmatten.
Material Rippendraht B 500 A nach ČSN 42 0139: 2011
Material Rippendraht B 500 A nach DIN 488: 2009-08 (2010-01)
EN ISO 15630
Zertifiziert TZÚS Prag, TSÚS Bratislava
D Übereinstimmungszertifikat
Prüfstelle für Betonstahl Prof. Dr. Ing. G. Rehm München
Herstellerbezeichnung Annahütte | Gleicher Typ von Matten | Drahtdurchmesser [mm] | Drahtabstand [mm] | Mattenabmessungen [m] | Überschneidungen [mm] | Gewicht [kg] | Bund | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | Längs | Quer | 1 m2 | 1 Stück | Stk | ||
60 6098 J | R 188 A | 6,0 | 6,0 | 150 | 250 | 6,00 | 2,30 | 125 | 25 | 2,43 | 33,6 | 50 |
60 7032 J | R 257 A | 7,0 | 6,0 | 150 | 250 | 6,00 | 2,30 | 125 | 25 | 2,99 | 41,2 | 50 |
60 8134 J | R 335 A | 8,0 | 6,0 | 150 | 250 | 6,00 | 2,30 | 125 | 25 | 3,64 | 50,2 | 50 |
60 9009 J | R 424 A | 9,0/8,0 | 8,0 | 150 | 250 | 6,00 | 2,30 | 125 | 25 | 4,87 | 67,2 | 40 |
60 1013 J | R 524 A | 10,0/8,0 | 8,0 | 150 | 250 | 6,00 | 2,30 | 125 | 25 | 5,49 | 75,7 | 30 |
Nominal Drahtdurchmesser DS | Gewicht von 1 m Draht | Drahtumfang | Die Querschnittsfläche des Drahtes AS | Querschnittsfläche des Drahtes [mm2. m-1] auf 1 m der Mattenbreite mit einem Abstand von Draht [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg.m-1 | mm | mm2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
4,00 | 0,099 | 12,57 | 12,566 | 125,7 | 83,8 | 62,8 | 50,3 | 41,9 |
4,20 | 0,109 | 13,19 | 13,854 | 138,5 | 92,4 | 69,3 | 55,4 | 46,2 |
4,50 | 0,125 | 14,14 | 15,904 | 159,0 | 106,0 | 79,5 | 63,6 | 53,0 |
4,60 | 0,130 | 14,45 | 16,619 | 166,2 | 110,8 | 83,1 | 66,5 | 55,4 |
5,00 | 0,154 | 15,71 | 19,635 | 196,3 | 130,9 | 98,2 | 78,5 | 65,4 |
5,50 | 0,187 | 17,28 | 23,758 | 237,6 | 158,4 | 118,8 | 95,0 | 79,2 |
6,00 | 0,222 | 18,85 | 28,274 | 282,7 | 188,5 | 141,4 | 113,1 | 94,2 |
6,50 | 0,260 | 20,42 | 33,183 | 331,8 | 221,2 | 165,9 | 132,7 | 110,6 |
7,00 | 0,302 | 21,99 | 38,485 | 384,8 | 256,6 | 192,4 | 153,9 | 128,3 |
7,50 | 0,347 | 23,56 | 44,179 | 441,8 | 294,5 | 220,9 | 176,7 | 147,3 |
7,60 | 0,356 | 23,88 | 45,365 | 453,6 | 302,4 | 226,8 | 181,5 | 151,2 |
8,00 | 0,395 | 25,13 | 50,265 | 502,7 | 335,1 | 251,3 | 201,1 | 167,6 |
8,20 | 0,415 | 25,76 | 52,810 | 528,1 | 352,1 | 264,1 | 211,2 | 176,0 |
8,50 | 0,445 | 26,70 | 56,745 | 567,5 | 378,3 | 283,7 | 227,0 | 189,2 |
9,00 | 0,499 | 28,27 | 63,617 | 636,2 | 424,1 | 318,1 | 254,5 | 212,1 |
10,00 | 0,617 | 31,42 | 78,540 | 785,4 | 523,6 | 392,7 | 314,2 | 261,8 |
11,00 | 0,746 | 34,56 | 95,033 | 950,3 | 633,6 | 475,2 | 380,1 | 316,8 |
12,00 | 0,888 | 37,70 | 113,097 | 1131,0 | 754,0 | 565,5 | 452,4 | 377,0 |
13,00 | 1,042 | 40,84 | 132,732 | 1327,3 | 884,9 | 663,7 | 530,9 | 442,4 |
14,00 | 1,208 | 43,98 | 153,938 | 1539,4 | 1026,3 | 769,7 | 615,8 | 513,1 |
15,00 | 1,387 | 47,12 | 176,715 | 1767,1 | 1178,1 | 883,6 | 706,9 | 589,0 |
16,00 | 1,578 | 50,27 | 201,062 | 2010,6 | 1340,4 | 1005,3 | 804,2 | 670,2 |
Technische Möglichkeiten zur Verwendung von ARI Baustahlmatten:
Material Rippendraht B 500 A nach ČSN 42 0139: 2011
Material Rippendraht B 500 A nach DIN 488: 2009-08 (2010-01)
EN ISO 15630
Zertifiziert TZÚS Prag, TSÚS Bratislava
D Übereinstimmungszertifikat
Prüfstelle für Betonstahl Prof. Dr. Ing. G. Rehm München
AT Übereinstimmungszeugnis TVFA Wien
Abmessungen der Baustahlmatten | 6,00 x 2,30 3,00 x 2,00 Drahtdurchmesser 4,0 - 10,0 mm | matten A + AQ + CAQ 6,00 x 2,40 Drahtdurchmesser 4,2 - 10,0 mm |
Material - Stahl-Draht, Stahl-Typ (Schweißbarkeit - garantiert) | nach ČSN 42 0139: 2011 B 500 A, B 500 B nach DIN 488: 2009-08 (2010-01) B 500 A EN ISO 15630 | nach ČSN 42 0139: 2011 B 550 A dle ÖNORM B 4707-B 550 A |
Vertragliche Fließgrenze 0,2% garantiert mit 95% Sicherheit | 500 MPa | 550 MPa |
Die Gesamtdehnung bei Maximallast in % | Agt - 2,5 %; Agt - 5 % | Agt - 2,5 % |